<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog dos Empreendedores &#187; construção civil</title>
	<atom:link href="http://blogdosempreendedores.com.br/tag/construcao-civil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdosempreendedores.com.br</link>
	<description>Site da Caixa Econômica Federal dedicado a fornecer informações jornalísticas de utilidade prática para donos de micro e pequenas empresas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 15:45:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Construcard bate recorde e cresce 500%</title>
		<link>http://blogdosempreendedores.com.br/2011/11/05/construcard-bate-recorde-e-cresce-500/</link>
		<comments>http://blogdosempreendedores.com.br/2011/11/05/construcard-bate-recorde-e-cresce-500/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 21:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Caixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[CAIXA]]></category>
		<category><![CDATA[construção civil]]></category>
		<category><![CDATA[Construcard]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdosempreendedores.com.br/?p=11831</guid>
		<description><![CDATA[A Caixa Econômica Federal deve atingir a marca de R$ 7,4 bilhões em créditos na linha de financiamento Construcard em 2011. Esse montante representa um crescimento de quase 35% em relação ao ano de 2010 e é seis vezes maior que o saldo em 2008 – ou seja, crescimento de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogdosempreendedores.com.br/wp-content/uploads/2011/11/construcard.jpg" rel="lightbox[11831]" title="Construcard bate recorde e cresce 500%"><img class="alignleft size-medium wp-image-11833" title="" src="http://blogdosempreendedores.com.br/wp-content/uploads/2011/11/construcard-300x152.jpg" alt="" width="300" height="152" /></a>A Caixa Econômica Federal deve atingir a marca de R$ 7,4 bilhões em créditos na linha de financiamento <a href="http://www.caixa.gov.br/habitacao/aquisicao_material_construcao_residencial/construcard/index.asp" target="_blank">Construcard</a> em 2011. Esse montante representa um crescimento de quase 35% em relação ao ano de 2010 e é seis vezes maior que o saldo em 2008 – ou seja, crescimento de 500% nos últimos três anos. O Construcard é ideal para quem precisa de recursos para reformar ou construir sua casa – e, consequentemente, para empreendedores no ramo de material de construção. O crédito é disponibilizado por meio de um cartão magnético exclusivo, para utilização em lojas conveniadas, que já somam mais de 80 mil em todo o Brasil.</p>
<p>O crédito pode ser utilizado para aquisição de materiais do básico ao acabamento, além de aquecedores solares e armários planejados. O superintendente Nacional da Caixa, Humberto Magalhães, ressalta que o cliente pode financiar as despesas em até 60 meses. “Além disso, durante o período de utilização dos recursos, que pode chegar a até seis meses, o cliente paga apenas as parcelas de juros”, afirma o superintendente.</p>
<p>O sucesso do produto pode ser comprovado pelo número de pessoas que voltam a contratá-lo. Mais de 8% dos clientes voltaram a tomar crédito utilizando essa modalidade. A maior parte dos mutuários do Construcard é composta por homens (61%) casados e com idade entre 35 e 40 anos. O valor médio contratado é de R$ 12,5 mil.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdosempreendedores.com.br/2011/11/05/construcard-bate-recorde-e-cresce-500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Momento é para investir em construção, diz pesquisa</title>
		<link>http://blogdosempreendedores.com.br/2010/06/21/momento-e-para-investir-em-construcao-diz-pesquisa/</link>
		<comments>http://blogdosempreendedores.com.br/2010/06/21/momento-e-para-investir-em-construcao-diz-pesquisa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 00:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[construção civil]]></category>
		<category><![CDATA[Construcard]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosempreendedores.com.br/?p=4720</guid>
		<description><![CDATA[Uma reportagem do jornal O Estado de S.Paulo desta segunda-feira apresenta uma  oportunidade de negócio para quem quer abrir uma empresa mas não sabe ao certo em que mercado investir. Uma pesquisa do Instituto Data Popular revelou que 22 milhões de famílias pretendem reformar ou construir até dezembro deste ano, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4721" class="wp-caption alignleft" style="width: 241px"><img class="size-full wp-image-4721" src="http://www.blogdosempreendedores.com.br/wp-content/uploads/2010/06/construcao.jpg" alt="" width="231" height="142" /><p class="wp-caption-text">material de construção: crescimento</p></div>
<p>Uma reportagem do jornal <a href="http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100613/not_imp565731,0.php" target="_blank">O Estado de S.Paulo</a> desta segunda-feira apresenta uma  oportunidade de negócio para quem quer abrir uma empresa mas não sabe ao certo em que mercado investir. Uma pesquisa do Instituto Data Popular revelou que 22 milhões de famílias pretendem reformar ou construir até dezembro deste ano, o que pode colocar o setor de materiais de construção em termos de crescimento à frente do setor de automóveis.</p>
<p><span id="more-4720"></span></p>
<p><strong>Expansão</strong></p>
<p>Somado à redução do IPI para materiais de construção, à maior oferta de crédito e aos programas de incentivo do governo para habitação, esse dado confirma a fase de expansão do setor de indústria e varejo de materiais de construção. Como ressaltou o presidente da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção (Anamaco), Cláudio Conz, “este ano está sendo excepcional como poucos”. Os números confirmam: em maio as vendas do varejo no setor cresceram 12% em comparação com o ano passado.</p>
<p>Outro indicador do cresimento foi o preço do tijolo, que subiu 11,83% em 12 meses em consequência do aumento da demanda. Outros produtos também apresentaram alta nos preços, como pedra, cimento e areia.</p>
<p>A enquete ouviu 2 mil famílias em 11 regiões metropolitanas no mês de março. Destas, 90% pertencem as classes C e D.</p>
<p>Leia também:</p>
<p><a href="http://www.blogdosempreendedores.com.br/2009/12/14/credito-para-material-de-construcao-e-ampliado/" target="_blank">Crédito para material de construção é ampliado</a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdosempreendedores.com.br/2010/06/21/momento-e-para-investir-em-construcao-diz-pesquisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construção civil mostra mais sinais de aquecimento</title>
		<link>http://blogdosempreendedores.com.br/2009/08/11/construcao-civil-mostra-mais-sinais-de-aquecimento/</link>
		<comments>http://blogdosempreendedores.com.br/2009/08/11/construcao-civil-mostra-mais-sinais-de-aquecimento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 21:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Caixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[CAIXA]]></category>
		<category><![CDATA[construção civil]]></category>
		<category><![CDATA[Construcard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosempreendedores.com.br/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[A construção civil, ao lado da indústria automobilística, é um dos ramos que melhor simbolizam o termômetro de aquecimento da economia. A julgar por esse critério, pelo menos, os efeitos da crise global começam a se dissipar. De acordo com a última pesquisa da Abramat (Associação Brasileira da Indústria de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_811" class="wp-caption alignleft" style="width: 202px"><img class="size-medium wp-image-811 " src="http://www.blogdosempreendedores.com.br/wp-content/uploads/2009/08/build-300x300.jpg" alt="" width="192" height="192" /><p class="wp-caption-text">Construção civil: crescimento</p></div>
<p>A construção civil, ao lado da indústria automobilística, é um dos ramos que melhor simbolizam o termômetro de aquecimento da economia. A julgar por esse critério, pelo menos, os efeitos da crise global começam a se dissipar. De acordo com a última pesquisa da <a href="http://www.abramat.org.br/files/indice%20Junho%202009.pdf" target="_blank">Abramat</a> (Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção), as vendas de material de construção no mercado interno apresentaram em junho a segunda alta consecutiva, variando 3,61% em relação a maio. Apesar da melhora, o resultado no acumulado do ano foi de queda. Entre os meses de janeiro e junho de 2009, comparado ao primeiro semestre de 2008, houve recuo de 16%.</p>
<p>Para os próximos seis meses, porém, as expectativas são otimistas. É o que também aponta a pesquisa Sondagem de Investimentos da Indústria, divulgada recentemente pelo Instituto Brasileiro de Economia (Ibre), da Fundação Getúlio Vargas (FGV). O estudo destaca que, embora a expectativa seja inferior à do ano passado, os investimentos devem se manter em alta. “As previsões são otimistas”, afirma o coordenador do estudo, Aloísio Campelo. Na média, os investimentos este ano tendem a crescer 7,8% na média das 820 empresas consultadas. O setor de construção civil é um dos que preveem maior aumento, com 8,7%.</p>
<p><span id="more-810"></span></p>
<p>De um total de seis fatores de inibição do investimento, a dificuldade de acesso ao crédito aparece em quarto lugar. A Caixa Econômica Federal, por exemplo, vem tomando uma série de medidas para facilitar a compra de material de construção para pessoas físicas e, assim, estimular o segmento. Um bom negócio para quem atua nessa modalidade de comércio é o <a href="http://www.caixa.gov.br/habitacao/Aquisicao_material_construcao_residencial/construcard/index.asp" target="_blank">Construcard</a> – uma linha de crédito destinada à compra de materiais de construção. Para quem vende, é preciso fazer um convênio com a Caixa. A grande vantagem é a liquidez e segurança, pois o valor da compra – que pode chegar a até R$ 180 mil – é creditado na conta da loja no dia útil seguinte.</p>
<p>As vantagens para o cliente também são boas. Para estimular o setor, recentemente a Caixa flexibilizou ainda mais as regras para quem quer comprar. No caso do Construcard FGTS, por exemplo, a meta para 2009 de contratação para aquisição de material de construção é de R$ 1 bilhão. Para isso, foi elevado o limite de financiamento para o cliente de R$ 7 mil para R$ 25 mil.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdosempreendedores.com.br/2009/08/11/construcao-civil-mostra-mais-sinais-de-aquecimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

