<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Aprenda a elaborar um modelo de fluxo de caixa</title>
	<atom:link href="http://blogdosempreendedores.com.br/2009/10/06/aprenda-como-elaborar-um-modelo-de-fluxo-de-caixa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdosempreendedores.com.br/2009/10/06/aprenda-como-elaborar-um-modelo-de-fluxo-de-caixa/</link>
	<description>Site da Caixa Econômica Federal dedicado a fornecer informações jornalísticas de utilidade prática para donos de micro e pequenas empresas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:42:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: sonia bazan</title>
		<link>http://blogdosempreendedores.com.br/2009/10/06/aprenda-como-elaborar-um-modelo-de-fluxo-de-caixa/comment-page-4/#comment-58670</link>
		<dc:creator>sonia bazan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 13:38:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosempreendedores.com.br/?p=1653#comment-58670</guid>
		<description>eu tenho um salão de beleza, e gostaria de receber uma planilha pois não tenho nada para organizar a administração do meu salão e ficaria muito grata se me disponibilizar uma planilha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu tenho um salão de beleza, e gostaria de receber uma planilha pois não tenho nada para organizar a administração do meu salão e ficaria muito grata se me disponibilizar uma planilha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: shyrlen carvalho</title>
		<link>http://blogdosempreendedores.com.br/2009/10/06/aprenda-como-elaborar-um-modelo-de-fluxo-de-caixa/comment-page-4/#comment-57947</link>
		<dc:creator>shyrlen carvalho</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 23:43:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosempreendedores.com.br/?p=1653#comment-57947</guid>
		<description>adorei  a explicação, gostaria que vcs enviassem para meu e-mail uma planilha ja pronta para eu começar a fazer meu lançamentos. obrigada. se puderem gostaria tbm que enviassem um modelo de orçamento

obrigada 
abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>adorei  a explicação, gostaria que vcs enviassem para meu e-mail uma planilha ja pronta para eu começar a fazer meu lançamentos. obrigada. se puderem gostaria tbm que enviassem um modelo de orçamento</p>
<p>obrigada<br />
abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Edna Aparecida Milagres Godinho</title>
		<link>http://blogdosempreendedores.com.br/2009/10/06/aprenda-como-elaborar-um-modelo-de-fluxo-de-caixa/comment-page-4/#comment-57404</link>
		<dc:creator>Edna Aparecida Milagres Godinho</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 15:21:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosempreendedores.com.br/?p=1653#comment-57404</guid>
		<description>Boa tarde!
Gostaria de receber um modelo de fluxo de caixa em planila, como referência para que eu possa elaborar a minha.
Att.
Edna Godinho</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde!<br />
Gostaria de receber um modelo de fluxo de caixa em planila, como referência para que eu possa elaborar a minha.<br />
Att.<br />
Edna Godinho</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ivone lins de matos</title>
		<link>http://blogdosempreendedores.com.br/2009/10/06/aprenda-como-elaborar-um-modelo-de-fluxo-de-caixa/comment-page-4/#comment-56544</link>
		<dc:creator>ivone lins de matos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 00:15:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosempreendedores.com.br/?p=1653#comment-56544</guid>
		<description>Acabo de abrir uma loja de semi jóias e venho fazendo o controle de entrada e saída do caixa, porem tenho uma dúvida , para que eu possa pagar as minhas despesas pessoais eu preciso retirar uma quantia deste caixa, que conta eu tenho que fazer para saber o quanto é possivel retirar .Se possivel me informa em percentual.   Muito obrigada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de abrir uma loja de semi jóias e venho fazendo o controle de entrada e saída do caixa, porem tenho uma dúvida , para que eu possa pagar as minhas despesas pessoais eu preciso retirar uma quantia deste caixa, que conta eu tenho que fazer para saber o quanto é possivel retirar .Se possivel me informa em percentual.   Muito obrigada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marcia</title>
		<link>http://blogdosempreendedores.com.br/2009/10/06/aprenda-como-elaborar-um-modelo-de-fluxo-de-caixa/comment-page-4/#comment-56519</link>
		<dc:creator>marcia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 18:09:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosempreendedores.com.br/?p=1653#comment-56519</guid>
		<description>olá,quero saber como adquirir uma planilha de caixa,modelo,obrigada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olá,quero saber como adquirir uma planilha de caixa,modelo,obrigada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: naiana da silva</title>
		<link>http://blogdosempreendedores.com.br/2009/10/06/aprenda-como-elaborar-um-modelo-de-fluxo-de-caixa/comment-page-4/#comment-56383</link>
		<dc:creator>naiana da silva</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 19:41:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosempreendedores.com.br/?p=1653#comment-56383</guid>
		<description>ola sou gerente em uma koja de roupas a pouco tempo a loja é nova e vai começar a ser informatizada agora mas n sei como organizar o estoque e fazer um controle diario do q saiu do q entrou me ajudem me enviem um modelo pra noção por favor..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ola sou gerente em uma koja de roupas a pouco tempo a loja é nova e vai começar a ser informatizada agora mas n sei como organizar o estoque e fazer um controle diario do q saiu do q entrou me ajudem me enviem um modelo pra noção por favor..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rita de Cassia Dutra</title>
		<link>http://blogdosempreendedores.com.br/2009/10/06/aprenda-como-elaborar-um-modelo-de-fluxo-de-caixa/comment-page-4/#comment-56220</link>
		<dc:creator>Rita de Cassia Dutra</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 21:13:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosempreendedores.com.br/?p=1653#comment-56220</guid>
		<description>Tenho um salão de beleza e é so eu que trabalho nele , mas estou muito perdida com minhas finança,pos misturo tudo,e preciso de ajuda.obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tenho um salão de beleza e é so eu que trabalho nele , mas estou muito perdida com minhas finança,pos misturo tudo,e preciso de ajuda.obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anderson Costa</title>
		<link>http://blogdosempreendedores.com.br/2009/10/06/aprenda-como-elaborar-um-modelo-de-fluxo-de-caixa/comment-page-4/#comment-55521</link>
		<dc:creator>Anderson Costa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 17:23:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosempreendedores.com.br/?p=1653#comment-55521</guid>
		<description>Obrigado por ajudar. 
essas uinformações são muito úteis,pois sao passadas de forma clara e objetiva.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado por ajudar.<br />
essas uinformações são muito úteis,pois sao passadas de forma clara e objetiva.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ana carolina</title>
		<link>http://blogdosempreendedores.com.br/2009/10/06/aprenda-como-elaborar-um-modelo-de-fluxo-de-caixa/comment-page-4/#comment-55477</link>
		<dc:creator>ana carolina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 00:36:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosempreendedores.com.br/?p=1653#comment-55477</guid>
		<description>por favou vocês podem enviar um modelo de um movimento de caixa pra mim obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por favou vocês podem enviar um modelo de um movimento de caixa pra mim obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: simone silva de oliveira</title>
		<link>http://blogdosempreendedores.com.br/2009/10/06/aprenda-como-elaborar-um-modelo-de-fluxo-de-caixa/comment-page-4/#comment-54968</link>
		<dc:creator>simone silva de oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 03:52:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosempreendedores.com.br/?p=1653#comment-54968</guid>
		<description>Oi!Comecei no ramo de entrega de quentinhas como empreendedora individual, já tenho bastante clientes e preciso de uma planilha de fluxo de caixa simplificado para controle da minha empresa que como estou iniciando só tenho noção dos gastos. Me ajudem por favor. Agradeço desde já</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi!Comecei no ramo de entrega de quentinhas como empreendedora individual, já tenho bastante clientes e preciso de uma planilha de fluxo de caixa simplificado para controle da minha empresa que como estou iniciando só tenho noção dos gastos. Me ajudem por favor. Agradeço desde já</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

